구분 | 세부내용 | 대피소 | 야영장 | 태백산 민박촌 | 생태탐방원 | 탐방로예약제 | 탐방프로그램 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
예약신청 | 개시일 기준 (공지팝업 참고) |
매월 2회(1일, 15일) | 매월 1회(1일) | 매월 1회(1일) | 매월 2회(1일, 15일) | 상시 | |
※개시일이 공휴일, 주말인 경우 다음 평일에 개시(공통) | |||||||
개시 시간 | 10:00 ~ | 14:00 ~ | 17:00 ~ | 17:00 ~ | 10:00 ~ | 해당없음 | |
최대 예약건수 |
개시기간(15일) 내 1인당 2건, 5명까지 ※지리산 종주 시는 3건 |
개시기간(15일)내 1인당 2건 (2박 3일까지 가능) |
개시기간(30일)내 1인당 4건 (3박 4일까지 가능) |
개시기간(30일)내 1인당 4건 (3박 4일까지 가능) |
개시기간(15일)내 1인당 2건 *우이령은 제한없음 |
제한 없음 | |
※예약 개시 대상일의 마지막 날은 1박 2일만 가능 | |||||||
당일 예약 | ~15시 | ~15시 | ~15시 | (해당 탐방원으로 전화 문의) |
(전일 17시 마감) (※우이령, 노고단은 당일 16시까지 예약가능) |
(2일전 마감) | |
취소/변경 | 예약 취소 | 미결제 시 : 예약 후 익일 22:00까지 미입금되면 자동 취소 결제 시 : 본인 변경/취소하는 경우 사용당일 12시 이전까지 가능, 부도자 미적용 |
취소가능 | 취소가능 | |||
예약 변경 | (변경/삭제)동행인 (변경)동일 사무소 대피소간 *1회 한정 |
(취소)1박/옵션 (변경)차량번호, 동일 야영장 동가 사이트 *1회 한정 |
(취소)숙박, 인원옵션 | (취소)옵션취소 | (변경/삭제)인원 | - |
대피소 | 야영장 | |
---|---|---|
대기정원 | 정원의 10% | 1사이트당 1개 |
대기 가능 건수 [예약가능기간(약15일)기준] |
1인당 3건 ※ 최대 예약 건수(2건)을 초과할 경우, 신청이 자동 취소됩니다. ※ 예약전환을 포함한 총 예약 건수가 2건을 초과할 경우, 잔여 대기신청은 자동 취소됩니다. |
|
대기자 일괄 취소 | 사용예정일 이틀전 밤 12시(전일 0시) 일괄 취소 ※야영장의 경우 앞 예약자가 결제시에도 자동취소 |
대피소 | 야영장 | 민박촌 | 생태탐방원 | |
---|---|---|---|---|
주중 | 법정공휴일의 전일을 제외한 매주 일요일 ~ 목요일 | (비수기) 3~6, 9~12월 | 구분없음 | |
주말 | 매주 금요일, 토요일, 법정공휴일의 전일(임시공휴일 제외) | |||
집중수요기간 | 7.1 ~ 8.31, 10.1 ~ 11.15 | (성수기) 1,2,7,8월 | 구분없음 |
구분 | 환불기준 | |
---|---|---|
사용예정일 | 환불 | |
예약자의 책임있는 사유로 취소한 경우 | 사용예정일 3일 전에 취소 또는 결제 당일 취소 | 예약금 전액 환불 |
사용예정일 2일 전에 취소 | 예약금의 10% 공제 후 환불 | |
사용 예정일 1일 전에 취소 | 예약금의 20% 공제 후 환불 | |
사용 예정일 당일 취소 또는 미 사용자 | 예약금의 30% 공제 후 환불 | |
국립공원의 책임있는 사유로 취소한 경우 | 사용 예정일 3일 전까지 통보 | 예약금 전액 환불 |
사용 예정일 2일 전까지 통보 | 예약금의 110% 환불 | |
사용 예정일 1일 전까지 통보 | 예약금의 120% 환불 | |
사용예정일 당일 통보 | 손해배상 + 예약금 전액 환불 | |
사용료 반환 | ※「재난 및 안전관리 기본법」제3조에 따른 재난 또는 기상특보(예비특보 포함)로 사용을 중단하게 될 경우 제13조2제4항을 준용 | |
위약금 미부과 | ※「재난 및 안전관리 기본법」제3조에 따른 재난 또는 기상특보(예비특보 포함)로 인하여 예약자의 이동 또는 예약시설의 접근이 곤란하다고 예약업무 담당부서 또는 사무소장이 인정하는 경우 | |
손해배상 |
|
구분 | 대피소(본인만 해당) | 야영장(본인만 해당) | |
---|---|---|---|
국가보훈 대상자 | 1~3급(보호자 1명) | 100% | 100% 감면 대상자 외 추가 인원이 있을 경우, 감면율 50% |
4~7급 | 50% | 50% | |
등급 외 (무공, 보국수훈자, 배우자, 유족) ※국가보훈처장이 발급한 신분증(유족증)을 소지한 자 |
50% | 50% | |
장애인 | 중증, 1~3급(보호자 1명) | 100% | 100% 감면 대상자 외 추가 인원이 있을 경우, 감면율 50% |
경증, 4~6급 | 50% | 50% | |
5.18 민주 유공자 | 50% | 50% |
부도횟수 | 1회 | 2회 이상 |
---|---|---|
제한 기간 | 1개월 | 3개월 |
구분 | 유형 | 포인트 | |
---|---|---|---|
성수기 | 비수기 | ||
대피소 | 일반형 | 8,000 | 7,000 |
독립형 | 13,000 | 12,000 | |
야영장 | 일반 영지 (30㎡ ~ 40㎡) | 7,000 | 5,000 |
대형 영지 (41㎡ ~ 60㎡) | 9,000 | 7,000 | |
자동차 야영장 | 19,000 | 15,000 | |
※ 가야산(치인,삼정) 별도 요금제 적용 (집중수요기간 : 13,000원, 비수기 : 11,000원) |
기준 구분 | 초과 구분 | 초과료 | 해당시설 |
---|---|---|---|
일·박·당일 | 1시간 이하 | - |
|
1시간 초과 4시간 이하 |
사용료 50% | ||
4시간 초과 | 사용료 100% | ||
구역 | 기준구역 초과 | 사용료 100% |
|
인 | 1인 초과 | 10,000원 |
|