구분 | 야영장 | 대피소 | 민박촌 | 생태탐방원 | 탐방로 | 탐방프로그램 |
---|---|---|---|---|---|---|
운영방식 | 추첨 | 추첨 + 선착순 | 선착순 | 상시 | ||
접수 시작일 | 1회/2개월(매월 1일) | 1회/월(매월 첫번째 평일) | (연중) | |||
접수 시작 시간 | - | 10:00 | 14:00 | 10:00 | - | |
최대 예약 건수 | 1개월 내 4건 ※ 대피소(지리산 6건까지 허용), 탐방로(우이령 제한 없음) |
- | ||||
최대 이용기간 | 2박 3일 | 1박 2일 | 3박 4일 | - | - | |
예약 가능 시간 | ~ 당일 14시 전 | ~ 이용전일 14시 전※ 탐방로(우이령,노고단 당일 16시 마감) | ~ 2일전 | |||
대기예약 | 1 사이트당 1개 | 정원의 10% | 대기 없음 | |||
※ 대기 가능 건수 : 1인당 3건 / 월 - 최대 예약건수 (4건)인 경우, 잔여 대기 신청 자동취소 ※ 대기자 일괄 취소 : 사용예정일 이틀전 밤 12시(전일 0시) 일괄 취소 - 야영장의 경우 앞 예약자가 결제시에도 자동취소 |
대피소 | 야영장 | |
---|---|---|
대기정원 | 정원의 10% | 1사이트당 1개 |
대기 가능 건수 [예약가능기간(약15일)기준] |
1인당 3건 ※ 최대 예약 건수(2건)을 초과할 경우, 신청이 자동 취소됩니다. ※ 예약전환을 포함한 총 예약 건수가 2건을 초과할 경우, 잔여 대기신청은 자동 취소됩니다. |
|
대기자 일괄 취소 | 사용예정일 이틀전 밤 12시(전일 0시) 일괄 취소 ※야영장의 경우 앞 예약자가 결제시에도 자동취소 |
대피소 | 야영장 | 민박촌 | 생태탐방원 | |
---|---|---|---|---|
주중 | 법정공휴일의 전일을 제외한 매주 일요일 ~ 목요일 | (비수기) 3~6, 9~12월 | 구분없음 | |
주말 | 매주 금요일, 토요일, 법정공휴일의 전일(임시공휴일 제외) | |||
집중수요기간 | 7.1 ~ 8.31, 10.1 ~ 11.15 | (성수기) 1,2,7,8월 | 구분없음 |
구분 | 환불기준 | |
---|---|---|
사용예정일 | 환불 | |
예약자의 책임있는 사유로 취소한 경우 | 사용예정일 3일 전에 취소 또는 결제 당일 취소 | 예약금 전액 환불 |
사용예정일 2일 전에 취소 | 예약금의 10% 공제 후 환불 | |
사용 예정일 1일 전에 취소 | 예약금의 20% 공제 후 환불 | |
사용 예정일 당일 취소 또는 미 사용자 | 예약금의 30% 공제 후 환불 | |
국립공원의 책임있는 사유로 취소한 경우 | 사용 예정일 3일 전까지 통보 | 예약금 전액 환불 |
사용 예정일 2일 전까지 통보 | 예약금의 110% 환불 | |
사용 예정일 1일 전까지 통보 | 예약금의 120% 환불 | |
사용예정일 당일 통보 | 손해배상 + 예약금 전액 환불 | |
사용료 반환 | ※「재난 및 안전관리 기본법」제3조에 따른 재난 또는 기상특보(예비특보 포함)로 사용을 중단하게 될 경우 제13조2제4항을 준용 | |
위약금 미부과 | ※「재난 및 안전관리 기본법」제3조에 따른 재난 또는 기상특보(예비특보 포함)로 인하여 예약자의 이동 또는 예약시설의 접근이 곤란하다고 예약업무 담당부서 또는 사무소장이 인정하는 경우 | |
손해배상 |
|
구분 | 대피소 | 야영장 | |
---|---|---|---|
국가보훈 대상자 | 상이등급1~3급(보호자 1명) | 100% | 100% 감면 대상자 외 추가 인원이 있을 경우, 감면율 50% |
상이등급 1~3급외의 국가보훈 대상자 ※국가보훈처장이 발급한 신분증(유족증)을 소지한 자 |
50% | 50% | |
장애인 | 장애의 정도가 심한 장애인(보호자 1명) | 100% | 100% 감면 대상자 외 추가 인원이 있을 경우, 감면율 50% |
장애의 정도가 심하지 않은 장애인, 의사상자 | 50% | 50% | |
5.18 민주 유공자 | 50% | 50% |
부도횟수 | 1회 | 2회 이상 |
---|---|---|
제한 기간 | 1개월 | 3개월 |
구분 | 유형 | 포인트 | |
---|---|---|---|
성수기 | 비수기 | ||
대피소 | 일반형 | 8,000 | 7,000 |
독립형 | 13,000 | 12,000 | |
야영장 | 일반 영지 (30㎡ ~ 40㎡) | 7,000 | 5,000 |
대형 영지 (41㎡ ~ 60㎡) | 9,000 | 7,000 | |
자동차 야영장 | 19,000 | 15,000 | |
※ 가야산(치인,삼정) 별도 요금제 적용 (집중수요기간 : 13,000원, 비수기 : 11,000원) |
기준 구분 | 초과 구분 | 초과료 | 해당시설 |
---|---|---|---|
일·박·당일 | 1시간 이하 | - |
|
1시간 초과 4시간 이하 |
사용료 50% | ||
4시간 초과 | 사용료 100% | ||
구역 | 기준구역 초과 | 사용료 100% |
|
인 | 1인 초과 | 10,000원 |
|